CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            | Part # | CAD | Body Material | G_NUM | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | O-ring Material | Vent Type | Production Category | Product Descriptions | End Connection Type | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV4-2PF-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 1 | N/A Female NPT Plug Valve | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1.2 | 
| PV4-2PF-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Female NPT Plug Valve | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1.2 | 
| PV4-2PF-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Female NPT Plug Valve | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1.2 | 
| PV4-2PM-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-2PM-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-2PM-316-BL | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-2PM-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A MNPT | N/A 1/8-27 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4FRT-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Female ISO Tapered Plug Valve | N/A Female British Standard Pipe Tapered | N/A 0.9 | 
| PV4-4FRT-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Female ISO Tapered Plug Valve | N/A Female British Standard Pipe Tapered | N/A 0.9 | 
| PV4-4FRT-316-BL | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Female ISO Tapered Plug Valve | N/A Female British Standard Pipe Tapered | N/A 0.9 | 
| PV4-4FRT-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A Female BSPT | N/A 1/4-19 | N/A FKM | N/A None | N/A 4 | N/A Female ISO Tapered Plug Valve | N/A Female British Standard Pipe Tapered | N/A 0.9 | 
| PV4-4PF-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 1 | N/A Female NPT Plug Valve | N/A Female National Pipe Thread | N/A 0.9 | 
| PV4-4PF-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Female NPT Plug Valve | N/A Female National Pipe Thread | N/A 0.9 | 
| PV4-4PF-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Female NPT Plug Valve | N/A Female National Pipe Thread | N/A 0.9 | 
| PV4-4PM-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 1 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4PM-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4PM-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4PM-4PF-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 1 | N/A Male to Female NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4PM-4PF-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male to Female NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4PM-4PF-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male to Female NPT Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | N/A 1.0 | 
| PV4-4PM-D4-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A FKM | N/A None | N/A 1 | N/A Male NPT to Duolok Tube End Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Duolok Tube End | N/A 0.9 | 
| PV4-4PM-D4-316-BK | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male NPT to Duolok Tube End Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Duolok Tube End | N/A 0.9 | 
| PV4-4PM-D4-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male NPT to Duolok Tube End Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Duolok Tube End | N/A 0.9 | 
| PV4-4PM-G4-316 | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A Griplok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male NPT to Griplok Tube End Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Griplok Tube End | N/A 0.9 | 
| PV4-4PM-G4-316-RD | N/A   | N/A 316 SS | N/A 0.75 | N/A MNPT | N/A 1/4-18 | N/A Griplok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A FKM | N/A None | N/A 2 | N/A Male NPT to Griplok Tube End Plug Valve | N/A Male National Pipe Thread by Griplok Tube End | N/A 0.9 | 
 
    
 
                