CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12X3/4GCM-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 3/4-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 1 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 16X1GCM-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1-11 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A 3 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 4X1/4GCM-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1/4-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 6X3/8GCM-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 3/8-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 8X1/2GCM-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 8X3/8GCM-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 12X3/4GCM-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 3/4-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 16X1GCM-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1-11 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 4X1/4GCM-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1/4-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 6X3/8GCM-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 3/8-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 8X1/2GCM-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 8X3/8GCM-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 12X3/4GCM-BSPP-B | N/A   | N/A Brass | N/A Male BSPP | N/A 3/4-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 16X1GCM-BSPP-B | N/A   | N/A Brass | N/A Male BSPP | N/A 1-11 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 4X1/4GCM-BSPP-B | N/A   | N/A Brass | N/A Male BSPP | N/A 1/4-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 6X3/8GCM-BSPP-B | N/A   | N/A Brass | N/A Male BSPP | N/A 3/8-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 8X1/2GCM-BSPP-B | N/A   | N/A Brass | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
| 8X3/8GCM-BSPP-B | N/A   | N/A Brass | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel by Male National Pipe Thread | 
 
    
 
                