
 
             
            | Part # | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12X3/4FPM-BSPP | N/A 316 SS | N/A Female BSPP | N/A 3/4-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A | N/A #N/A | 
| 16X1FPM-BSPP | N/A 316 SS | N/A Female BSPP | N/A 1-11 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A | N/A #N/A | 
| 4X1/4FPM-BSPP | N/A 316 SS | N/A Female BSPP | N/A 1/4-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A | N/A #N/A | 
| 6X3/8FPM-BSPP | N/A 316 SS | N/A Female BSPP | N/A 3/8-19 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A | N/A #N/A | 
| 8X1/2FPM-BSPP | N/A 316 SS | N/A Female BSPP | N/A 1/2-14 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A | N/A #N/A | 
