CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2X1/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/2X1/8PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/2X3/8PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/4X1/8PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1-1/2X1-1/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1 1/2-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1-1/2X1PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1 1/2-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1-1/4X1PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1-1/4X3/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1X1/2PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1X1/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1X3/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1X3/8PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 2X1-1/2PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 2-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1 1/2-11 1/2 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 2X1-1/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 2-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 3/4X1/2PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 3/4X1/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 3/4X3/8PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 3/8X1/4PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 3/8X1/8PTR | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/2X1/4PTR-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 4 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/2X1/8PTR-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 4 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/2X3/8PTR-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 4 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1/4X1/8PTR-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 3 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1-1/2X1-1/4PTR-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1 1/2-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A 4 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
| 1-1/2X1PTR-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male National Pipe Thread | N/A 1 1/2-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A 4 | N/A Male National Pipe Thread by Female National Pipe Thread | 
 
    
 
                