CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | W Hex | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12GP-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 3/4-14 | N/A 1 3/8 in | N/A 3 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 16GP-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1-11 | N/A 1 3/4 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 4GP-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1/4-19 | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 6GP-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 3/8-19 | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 8GP-BSPP | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A 1 1/8 in | N/A 3 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 12GP-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 3/4-14 | N/A 1 3/8 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 16GP-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1-11 | N/A 1 3/4 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 4GP-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1/4-19 | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 6GP-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 3/8-19 | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
| 8GP-BSPP-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male BSPP | N/A 1/2-14 | N/A 1 1/8 in | N/A 4 | N/A Male British Standard Pipe Parallel | 
 
    
 
                