CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISST12FC12MRT | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Male BSPT | N/A 3/4-14 | N/A 1 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| ISST16FC16MRT | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Male BSPT | N/A 1-11 | N/A 1 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| ISST2FC2MRT | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A Male BSPT | N/A 1/8-28 | N/A 1 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| ISST4FC4MRT | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Male BSPT | N/A 1/4-19 | N/A 1 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| ISST6FC6MRT | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Male BSPT | N/A 3/8-19 | N/A 1 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| ISST8FC8MRT | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Male BSPT | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IBT12FC12MRT | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Male BSPT | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IBT16FC16MRT | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Male BSPT | N/A 1-11 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IBT2FC2MRT | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A Male BSPT | N/A 1/8-28 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IBT4FC4MRT | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Male BSPT | N/A 1/4-19 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IBT6FC6MRT | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Male BSPT | N/A 3/8-19 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IBT8FC8MRT | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Male BSPT | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IHCT12FC12MRT | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Male BSPT | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IHCT16FC16MRT | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Male BSPT | N/A 1-11 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IHCT2FC2MRT | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A Male BSPT | N/A 1/8-28 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IHCT4FC4MRT | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Male BSPT | N/A 1/4-19 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IHCT6FC6MRT | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Male BSPT | N/A 3/8-19 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IHCT8FC8MRT | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Male BSPT | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IMT12FC12MRT | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Male BSPT | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IMT16FC16MRT | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Male BSPT | N/A 1-11 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IMT2FC2MRT | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A Male BSPT | N/A 1/8-28 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IMT4FC4MRT | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Male BSPT | N/A 1/4-19 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IMT6FC6MRT | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Male BSPT | N/A 3/8-19 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
| IMT8FC8MRT | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Male BSPT | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Female Naional Pipe Thread by Male British Standard Pipe Tapered | 
 
    
 
                