
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J10P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J12P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J14P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J16P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J20P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J24P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J2P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J32P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J3P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J4P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J5P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J6P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J8P | N/A   | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J10P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J12P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J14P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J16P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J20P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J24P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J2P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J32P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J3P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J4P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J5P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
| J6P-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A Male SAE 37° Flare | 
