
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ10Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ12Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ14Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ16Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ20Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ24Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ2Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ32Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ3Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ4Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ5Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ6Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ8Z-2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ10Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ12Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ14Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ16Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ20Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ24Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ2Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ32Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ3Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ4Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ5Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
| AJ6Z-2-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A Caps AN/SAE 37° Flare Fitting | 
