
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q502R-7-6-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Tail Piece | N/A High Pressure Union Tail Piece 7 | N/A Pipe Socket Weld Braze Grooved | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A Soft-Seal HP Tail Piece by Pipe Socket Braze Groove | 
| Q502R-7-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Tail Piece | N/A High Pressure Union Tail Piece 7 | N/A Pipe Socket Weld Braze Grooved | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A Soft-Seal HP Tail Piece by Pipe Socket Braze Groove | 
| Q502R-8-5-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Tail Piece | N/A High Pressure Union Tail Piece 8 | N/A Pipe Socket Weld Braze Grooved | N/A 1 in | N/A 4 | N/A Soft-Seal HP Tail Piece by Pipe Socket Braze Groove | 
| Q502R-8-6-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Tail Piece | N/A High Pressure Union Tail Piece 8 | N/A Pipe Socket Weld Braze Grooved | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A Soft-Seal HP Tail Piece by Pipe Socket Braze Groove | 
| Q502R-8-7-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Tail Piece | N/A High Pressure Union Tail Piece 8 | N/A Pipe Socket Weld Braze Grooved | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A Soft-Seal HP Tail Piece by Pipe Socket Braze Groove | 
| Q502R-8-M | N/A   | N/A Alloy 400 | N/A Tail Piece | N/A High Pressure Union Tail Piece 8 | N/A Pipe Socket Weld Braze Grooved | N/A 2 in | N/A 4 | N/A Soft-Seal HP Tail Piece by Pipe Socket Braze Groove | 
