
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | End Connection Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISST12HRCG4 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST12HRCG8 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST16HRCG12 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST16HRCG8 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST4HRCG2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST6HRCG4 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST8HRCG2 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST8HRCG4 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| ISST8HRCG6 | N/A   | N/A 316 SS | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT12HRCG4 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT12HRCG8 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT16HRCG12 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT16HRCG8 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT4HRCG2 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT6HRCG4 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT8HRCG2 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT8HRCG4 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IBT8HRCG6 | N/A   | N/A Brass | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT12HRCG4 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT12HRCG8 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT16HRCG12 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT16HRCG8 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1-11 1/2 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT4HRCG2 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT6HRCG4 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 3/8-18 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/4-18 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
| IHCT8HRCG2 | N/A   | N/A Alloy C-276 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/2-14 | N/A Female National Pipe Thread | N/A 1/8-27 | N/A 4 | N/A Female National Pipe Thready by Female National Pipe Thread | 
