
| Body Material | N/A Alloy 400 | 
| Category | N/A Encapsulated | 
| Connection 1 - Type | N/A FNPT | 
| Connection 1 - Size | N/A 1/4-18 | 
| Connection 2 - Type | N/A FNPT | 
| Connection 2 - Size | N/A 1/4-18 | 
| Brand Series | N/A EB Series | 
| Flow Path | N/A 3-way | 
| Cv | N/A 0.75 | 
| Orifice | N/A 0.187 in4.7498 mm | 
| Working Pressure | N/A 2500 psig172 bar | 
| SSP P/N | N/A 43GXQS4PF-M | 
| Packing Material | N/A Modified PTFE | 
| Temperature | N/A 300 -20 to 80 ºC-4 to 176 ºF | 
| Actuation Type | N/A 90° Port 2 Normally Closed | 
| Production Category | N/A 4 | 
| Connection 3 - Type | N/A FNPT | 
| Connection 3 - Size | N/A 1/4-19 | 
| End Connection Type | N/A Female National Pipe Thread | 
| End Connections | N/A FNPT x FNPT x FNPT | 
| Description Text | N/A One Piece Ball Valve | 
